Žebříček OOM 2017

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIESER Ondřej [CZ] 248 614 Kč6
2MRŮZEK Filip [CZ] 123 675 Kč5
3KOŘÍNEK Aleš [CZ] 88 848 Kč5
4POKORNÝ JAKUB [CZ] 52 100 Kč4
5TINTĚRA Lukáš [CZ] 47 076 Kč5
6NIČ Petr [CZ] 45 116 Kč4
7HOLOUBEK Tomáš [CZ] 36 893 Kč5
8DOSTáL Vojtěch [CZ] 34 158 Kč4
9MRÁZEK David [CZ] 30 950 Kč4
10SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 29 983 Kč4
11POSPÍŠIL Michal [CZ] 23 433 Kč3
12CAFOUREK Jan [CZ] 20 780 Kč2
13MATUŠ Stanislav [CZ] 18 630 Kč2
14PŘÍHODA Martin [CZ] 14 460 Kč5
15VANTUCH Milan [CZ] 14 250 Kč2
16BABICKÝ Alan [CZ] 13 880 Kč4
17PROCHÁZKA Aleš [CZ] 13 673 Kč4
18KREJCAR Jaroslav [CZ] 13 400 Kč2
19ŠEBRLE Roman [CZ] 10 640 Kč5
20VELENSKÝ Vladimír [CZ] 10 000 Kč2
21STUDENÝ Adam [CZ] 9 560 Kč4
22SUK CYRIL [CZ] 8 670 Kč2
23ŠPŮR Ondřej [CZ] 8 000 Kč2
24SVĚNTEK Martin [CZ] 7 000 Kč1
25SUCHAN Daniel [CZ] 6 375 Kč1
26NOVÝ Marek [CZ] 6 375 Kč1
27ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 6 360 Kč3
28VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 6 000 Kč1
29POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 5 840 Kč2
30BECK Tomáš [CZ] 5 400 Kč2
31ŠIMEK Vít [CZ] 5 000 Kč1
32ŠTRYNCL Jiří [CZ] 4 480 Kč3
33TOMAN Marek [CZ] 4 200 Kč1
34DĚDEK Petr [CZ] 3 720 Kč1
35GÁL Petr, jun. [CZ] 3 560 Kč1
36HROUDA Lukáš [CZ] 3 280 Kč1
37KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 3 160 Kč1
38PŘÍHODA Karel [CZ] 3 120 Kč3
 
∧   nahoru   ∧